0
0
No products in the cart.
You can rent all imaginable accessory items in the field of emergency power technology from us. Check out our load resistors and load banks, power and extension cables, low-voltage main and sub-distribution boards, and NH distribution devices using the following anchor links, and include these in your inquiry directly. In the comprehensive inquiry form, you can conveniently add the desired items.
You can rent all imaginable accessory items in the field of emergency power technology from us. Check out our load resistors and load banks, power and extension cables, low-voltage main and sub-distribution boards, and NH distribution devices using the following anchor links, and include these in your inquiry directly. In the comprehensive inquiry form, you can conveniently add the desired items.
Die Starteinheit besteht aus einem Aggregat (15 oder 35 kVA), einem Kraftstofftank (1.300 Liter), einer gegen Trockenlaufen gesicherten Wasserpumpe und einem Wassertank. All diese Geräte zur Strom- & Wasserversorgung auf Baustellen befinden sich in einem vandalismusbeständigen, abschließbaren Container mit interner Beleuchtung. Die Starteinheit können Sie über die Blitzanfarge bestellen.
Power cables are available in various lengths and diameters in sufficient quantity. Longer lengths can be achieved through combinations using Powerlock connectors or a junction box. It's important to consider potential voltage drop in the case of long cable lengths. If necessary, a generator with higher capacity should be chosen to accommodate this.
Länge | Kabel, Phasenanzahl & Durchmesser | Kabelenden |
---|---|---|
25m | Leistungskabel 5 x 4 mm² | M8 Aderhülsen |
50m | Leistungskabel 5 x 4 mm² | M8 Aderhülsen |
25m | Leistungskabel 5 x 16 mm² | M10 Kabelaugen |
50m | Leistungskabel 5 x 16 mm² | M10 Kabelaugen |
25m | Leistungskabel 5 x 25 mm² | M10 Kabelaugen |
50m | Leistungskabel 5 x 25 mm² | M10 Kabelaugen |
25m | Leistungskabel 5 x 35 mm² | M10 Kabelaugen |
50m | Leistungskabel 5 x 35 mm² | M10 Kabelaugen |
25m | Leistungskabel 5 x 50 mm² | M10 Kabelaugen |
50m | Leistungskabel 5 x 50 mm² | M10 Kabelaugen |
30m | Leistungskabel 4 x 70 mm² | M12 Kabelaugen |
60m | Leistungskabel 4 x 70 mm² | M12 Kabelaugen |
5m | Leistungskabel 4 x 120 mm² | M12 Kabelaugen |
10m | Leistungskabel 4 x 120 mm² | M12 Kabelaugen |
15m | Leistungskabel 4 x 120 mm² | M12 Kabelaugen |
30m | Leistungskabel 4 x 120 mm² | M12 Kabelaugen |
60m | Leistungskabel 4 x 120 mm² | M12 Kabelaugen |
90m | Leistungskabel 4 x 120 mm² | M12 Kabelaugen |
Extension cables in various lengths and diameters are available in the following sizes and lengths in sufficient quantity. Of course, by combining multiple extension cables, longer lengths can be achieved. It's important to consider potential voltage drop. If necessary, a generator with higher capacity should be chosen to accommodate this.
Länge | Kabel, Phasenanzahl & Durchmesser | Kabel, Stecker/Steckdose |
---|---|---|
10m | 5 x 4 mm² | Verlängerunskabel 32 A CEE |
25m | 5 x 4 mm² | Verlängerunskabel 32 A CEE |
50m | 5 x 4 mm² | Verlängerunskabel 32 A CEE |
10m | 5 x 10 mm² | Verlängerunskabel 63 A CEE |
25m | 5 x 10 mm² | Verlängerunskabel 63 A CEE |
50m | 5 x 10 mm² | Verlängerunskabel 63 A CEE |
10m | 5 x 35 mm² | Verlängerunskabel 125 A CEE |
25m | 5 x 35 mm² | Verlängerunskabel 125 A CEE |
50m | 5 x 35 mm² | Verlängerunskabel 125 A CEE |
Whether it's 125 A, 63 A, 32 A, 16 A CEE plugs or Schuko plugs: Our wide range of low-voltage main and sub-distribution boards offers you almost every possible combination.
Nr. | Entrance | Exit |
---|---|---|
1. | clamps | 6 x 125 A CEE (5-polig) 2 x 63 A CEE |
2. | clamps | 2 x 125 A CEE (5-polig) 8 x 63 A CEE |
3. | clamps | 4 x 125 A CEE (5-polig) |
4. | clamps | 2 x 125 A CEE (5-polig) 2 x 63 A CEE |
5. | clamps | 1 x 125 A CEE (5-polig) 2 x 63 A CEE |
5. | clamps | 1 x 125 A CEE (5-polig) 2 x 63 A CEE |
6. | clamps | 1 x 125 A CEE (5-polig) 1 x 63 A CEE (5-polig) 1 x 32 A CEE (5-polig) 3 x 230 V Schuko |
7. | clamps | 10 x 63 A CEE (5-polig) |
8. | clamps | 4 x 63 A CEE (5-polig) 3 x 230 V Schuko |
9. | clamps | 4 x 63 A CEE (5-polig) 6 x 230 V Schuko |
10. | clamps | 2 x 63 A CEE (5-polig) 2 x 32 A CEE (5-polig) 3 x 230 V Schuko |
12. | clamps | 2 x 63 A CEE (5-polig) 2 x 32 A CEE (5-polig) 2 x 16 A CEE (5-polig) 6 x 230 V Schuko |
13. | clamps | 6 x 32 A CEE (5-polig) |
14. | clamps | 4 x 32 A CEE (5-polig) 3 x 230 V Schuko |
15. | clamps | 2 x 32 A CEE (5-polig) 4 x 16 A CEE (5-polig) 6 x 230 V Schuko |
16. | clamps | 2 x 32 A CEE (5-polig) 2 x 16 A CEE (5-polig) 6 x 230 V Schuko |
17. | clamps | 6 x 16 A CEE (5-polig) 6 x 230 V Schuko |
18. | 63 A CEE (5-polig) | 63 A CEE durchgeschliffen 2 x 32 A CEE (5-polig) 6 x 230 V Schuko |
19. | 32 A CEE (5-polig) | 32 A CEE durchgeschliffen 6 x 230 V Schuko |
20. | 32 A CEE (5-polig) | 2 x 16 A CEE A CEE (5-polig) |
21. | 63 A CEE (5-polig) | 2 x 32 A CEE A CEE (5-polig) |
22. | 125 A CEE (5-polig) | 2 x 63 A CEE A CEE (5-polig) |
Nr. | Entrance | Exit |
---|---|---|
1. | clamps | 3 x NH DIN 2 4 x NH DIN 00 max. Eingang 630 A |
2. | clamps | 3 x NH DIN 3 max. Eingang 800 A |
3. | clamps | 6 x NH DIN 3 max. Eingang 1.250 A |
4. | clamps | 4 x NH DIN 3 max. Eingang 2.500 A |
Nr. | Satz | Sicherung ( verfügbare Größen ) in A |
---|---|---|
1. | 3 x NH 00 | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 |
2. | 3 x NH 02 | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250, 315, 355, 400 |
3. | 3 x NH 03 | 160,250,400,630,1.250 |
Showing all 2 results
incl. 19% VAT
inkl. Shipping
incl. 19% VAT
inkl. Shipping
Der ESaver wird mit einem beliebigen 15 kVA Stromaggregat verbunden und liefert per Batterie sicheren Strom. Ist die Batterieladung erschöpft, wird diese automatisch wieder über das Notstromaggregat aufgeladen. Dadurch ergibt sich eine Kraftstoffersparnis von bis zu 40%, wodurch sich natürlich auch die Emissionswerte entsprechend verringern. Der ESaver ist sehr leise und kann praktisch überall verwendet werden. Schreiben Sie bei Interesse einen Vermerk in Ihrer REQUEST oder fragen Sie telefonisch nach diesem tollen Produkt: (030) 36 75 86 – 160.
Die Starteinheit wurde für den Einsatz auf Baustellen konzipiert und sichert die grundlegende Strom- und Wasserversorgung. In dem vandalismusbeständigen, abschließbaren Container mit interner Beleuchtung befindet sich ein Stromaggregat mit 15 oder 35 kVA, ein Kraftstofftank (1.300 Liter), eine gegen Trockenlaufen gesicherte Wasserpumpe und ein Wassertank. Wahlweise ist diese praktische Einheit auch mit einem ausfahrbaren Lichtmast verfügbar. Bestellen können Sie Starteinheit über die Blitzanfrage oder telefonisch unter (030) 36 75 86 – 160.
We have access to over 2,000 generators nationwide, ranging from 15 to 2,000 kVA. Choose the desired generator and complete your inquiry.
At HO-MA, you can rent various mobile light towers directly. Take a look at the different products and submit an inquiry.
We offer external, double-walled fuel tanks (IBCs and tank containers) with a capacity of 1,300–11,500 liters that you can rent directly.
Transformers are particularly needed when paralleling multiple power generators. At HO-MA, you can rent reliable transformers with up to 5,000 kVA.
Service:
Berlin | (030) 36 75 86 – 130
Hamburg | (040) 30 931 891
Leipzig | (034 207) 40 15 80
Sale:
(030) 36 75 86 – 140
Rental:
(030) 36 75 86 – 160
General & Accounting:
(030) 36 75 86 – 100
Fertigung:
(030) 36 75 86 – 200